| NIM | Nama Mahasiswa | Judul Tugas Akhir |
| 0110223028 | Dewi Indah Wahyuni | PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK-PRODUK MLM SOPHIE MARTIN (STUDI PADA MAHASISWA MANAJEMEN REGULER B ANGKATAN 2001 – 2003 FE-UB) |
| 0110223095 | Rakriyan Hari Budhi | PENGARUH KEBUDAYAAN KELAS SOSIAL KELOMPOK REFERENSI DAN KELUARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KASET MUSIK |
| 0110220038 | Dian Ari Nugroho | PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI, PEMBELAJARAN, DAN SIKAP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SUPLEMEN PEMBENTUKAN TUBUH MERK L-MEN (Studi Pada Anggota Atau Member Champion Fitness Center Malang) |
| 0110223058 | Indah Agustiningrum | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN BAKPAO TELO PADA SENTRA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERPADU ( SPAT ) PURWODADI – PASURUAN |
| 0110223092 | Nurul Fitriyah | ANALISIS PENGARUH IKLAN PEMBALUT WANITA LAURIER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (STUDI PADA KONSUMEN PEMBALUT WANITA LAURIER DI HYPERMART MALANG TOWN SQUARE) |
| 0210220026 | Bayu Nurcahyono Cipto Putro | PENGARUH KEPUASAN, KOMUNIKASI, NILAI YANG DIBERIKAN, VARIABEL SOSIAL TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG |
| 0210220101 | Nevi Arisona | PENGARUH POINT OF PURCHASE TERHADAP TINDAKAN PEMBELIAN KONSUMEN RITEL ( STUDI PADA KONSUMEN MATAHARI DEPARTEMENT STORE PASAR BESAR MALANG ) |
| 0210223126 | Triana Indahsari | PENGARUH SIKAP KONSUMEN KEPADA IKLAN TELEVISI DAN PRODUK PELEMBAB RAMBUT TANPA DIBILAS TERHADAP INTENSI PEMBELIAN (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG ANGKATAN TAHUN 2003 SAMPAI 2005) |
| 0610220184 | Primi Puspita Ramadhania | PENGARUH BRAND COMMUNITY INTEGRATION PADA LOYALITAS MEREK (Studi pada Anggota IM3 @ School Community di SMAN 8 Malang) |
| 0001023039-22 | Inne Dhiana Kusumawati | PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. PEMBANGKIT JAWA-BALI DI GRESIK) |
| 0001020104-22 | Ary Irawan | PENGARUH BAURAN PEMASARAN DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Pada Peserta Asuransi kesehatan komersial Di PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Malang |
| 0001020126-22 | Eric Febriansyah | ANALISIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SUSU SEGAR MILKU (Studi pada Konsumen Susu Segar Milku di Kecamatan Kaliwates, Jember) |
| 0001020155-22 | Kristin Ike Susanti | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PONSEL NOKIA (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Manajemen akultas Ekonomi Universitas Brawijaya) |
| 0001023005-22 | Alex`s Roy Korniawan | PERSEPSI PELANGGAN TERHADAP ATMOSPHERIC STIMULI MINIMARKET DI LIMA KECAMATAN KABUPATEN JOMBANG |
| 0110220063 | Indriani Prastiwi | EVALUASI STRATEGI DISTRIBUSI DAN PROMOSI SEPEDA MOTOR HONDA PADA PT. MITRA DINASTHIKA MUSTIKA MALANG |
| 0110220081 | Ninong Nindarti | PENGUKURAN EFEKTIFITAS IKLAN TELEVISI KARTU SELULER FREN VERSI “KERETA API” DENGAN MENGGUNAKAN EPIC MODEL PADA MAHASISWA MANAJEMEN REGULER-A ANGKATAN 2001-2002 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
| 0110220118 | Yanuar Firmansyah | ANALISIS EFEKTIFITAS PERIKLANAN PRODUK ROKOK MEREK SAMPOERNA A MILD MENGGUNAKAN MODEL CUSTOMER RESPONSE INDEX (CRI) (Studi pada Mahasiswa Strata Satu (S-1) Universitas Brawijaya Malang) |
| 0110223006 | Amilia Safitri | PENGARUH BRAND AWARENESS, BRAND PERSONALITY, DAN BRAND CULTURE TERHADAP PEMBENTUKAN BRAND IMAGE |
| 0110223038 | Eko Adi Pranata | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN WARNET FLA MALANG |
| 0110223129 | Yulia Rahman | PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA PENGGUNA DAN BUKAN PENGGUNA KARTU PRABAYAR FLEXI TRENDY DI KOTA MALANG |
| 0210220037 | Dini Ulfia Ameth | ANALISIS PENGARUH BRAND ATTITUDE TERHADAP BRAND LOYALTY KONSUMEN AIR MINUM KEMASAN MEREK AQUA (Studi pada Mahasiswa Indekost di Kelurahan Merjosari Malang) |
| 0210220133 | Susi Dwi Mawarsari | PENGARUH SIKAP KONSUMEN DALAM PENERAPAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP BRAND LOYALTY SABUN MANDI LIFEBUOY |
| 0210220136 | Taufiq Abdurrahman | PENGARUH SERVICE QUALITY, CUSTOMER SATISFACTION DAN SWITCHING COST TERHADAP CUSTOMER LOYALTY (Studi pada Pelanggan Telepon Bergerak di Kota Malang) |
| 0210220140 | Veronica Astriningrum | PENGARUH VARIABEL-VARIABEL BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMILIH PRODUK CDMA STAR ONE DI OUTLET – OUTLET KOTA MALANG |
| 0210223076 | Mochamad Danang Umar | PENGARUH KINERJA JASA TERHADAP LOYALITAS MEREK PADA HOTEL HERLINGGA JAYA BLITAR |
| 0310220022 | Aryani Deviana | |
| 0310220023 | Asyrofi Ainul Huda | PENGARUH KREDIBILITAS TUKUL ARWANA SEBAGAI ENDORSER IKLAN TERHADAP MINAT KONSUMEN UNTUK MEMBELI MINUMAN ENERGI MEREK PANTHER |
| 0310220048 | Erik Estrada | PILIHAN KONSUMEN PADA PRODUK GARAM DITINJAU DARI ATRIBUT PRODUK (STUDI KASUS PADA KONSUMEN GARAM DI KOTA PROBOLINGGO) |
| 0310220080 | Laura Aqnellya | EFEKTIVITAS IKLAN TELEVISI PELUMAS PERTAMINA BERTEMA NASIONALISME MENGGUNAKAN EPIC MODEL (Studi pada Masyarakat Kecamatan Lamongan, Pengguna Kendaraan Bermotor) |
| 0310220091 | Muhammad Danial Yasrillah | PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS WALI MURID TK DAN PLAYGROUP SUNAN PRAPEN GRESIK |
| 0310220105 | Nur Kholif Al Anshori | FAKTOR – FAKTOR YANG DIANGGAP PENTING OLEH KONSUMEN DALAM MEMILIH TEMPAT BERBELANJA DI KOTA MALANG |
| 0310220120 | Ratih Parahita | PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN PADA RSUD dr. SOEBANDI JEMBER (Studi pada Pasien Kamar Paviliun RSUD dr. Soebandi Jember) |
| 0310220126 | Samsul Muarip | IMPORTANCE – PERFORMANCE ANALYSIS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG MALANG |
| 0310220136 | Taufiq Ismail | PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, CABANG BLITAR |
| 0310223016 | Cahyawisesa Sri Rama Atmaja | PENGARUH PENERIMAAN TEKNOLOGI TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN LAPTOP (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang) |
| 0410220003 | Ade Bagus Firmansyah | ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS PRODUK TELKOMSEL TERHADAP KEPUASAN DAN DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PELANGGAN (Studi Pada Mahasiswa Universitas Brawijaya) |
| 0410220031 | Asari Ayuningsih | PENGARUH KEPERCAYAAN KONSUMEN MENGENAI JANJI MEREK (BRAND PROMISE) TERHADAP KOMITMEN KONSUMEN (STUDI PADA NASABAH TABUNGAN PLUS BANK “X” DI PT BANK “X” CABANG “Y”) |
| 0410220035 | Baby Mutiara Haerani | ANALISIS HARAPAN MAHASISWA PADA KINERJA DOSEN JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (Studi Pada Mahasiswa S-1 Jurusan Manajemen Fak. Ekonomi Unibraw Malang ) |
| 0410220037 | Bagus Charisma | EVALUASI PEMILIHAN LOKASI USAHA DISTRO DI KOTA MALANG |
| 0410220139 | Niken Amalia Habiba | PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP LOYALITAS NASABAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG MALANG KAWI DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERATOR |
| 0410220157 | Renny Annisa | PENGARUH IDENTITAS FISIK MEREK TERHADAP CITRA MEREK INDOSAT (STUDI PADA PELANGGAN PT. INDOSAT TBK. MALANG) |
| 0410220163 | Rina Dwiastuti | PENGARUH KARAKTERISTIK MEREK, KESUKAAN PADA MEREK, KEPERCAYAAN PADA PERUSAHAAN TERHADAP LOYALITAS MEREK INDOMIE DENGAN KEPERCAYAAN PADA MEREK SEBAGAI INTERVENING (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya Malang) |
| 0410220165 | Ririn Andaryani | PENGARUH ASOSIASI MEREK SEPEDA MOTOR HONDA BERDASARKAN FUNGSI MEREK TERHADAP RESPON KONSUMEN (Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang) |
| 0410220182 | Sas Triyanto | ANALISIS PERPINDAHAN MEREK (BRAND SWITCHING) PADA PEMAKAI KARTU PERDANA PRABAYAR GSM (Studi pada Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang) |
| 0410220183 | Satria Bagus Priambada | PENGARUH BRAND COMMUNITY SEBAGAI KELOMPOK ACUAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ANGGOTA KOMUNITAS MOTOR “MIO FANS CLUB MALANG” (MFCM) |
| 0410223033 | Azhar Jihadi Najih | POLA PENGGUNAAN INTERNET OLEH MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
| 0410223106 | Mita Virina Esha | PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN |
| 0410223147 | Sadana Devica | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG SITUS YAHOO ! (Studi Pada mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang) |
| 0410223162 | Trisa Ramadhani | PENGARUH CUSTOMER PERCEIVED VALUE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR HONDA (Studi Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang) |
| 0510220055 | Cicik Nur Hamidah | PENGARUH KINERJA PELAYANAN (SERVICE PERFORMANCE) TERHADAP KEPUASAN NASABAH (Studi Pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan) |
| 0510220076 | Edwin Noprian Hafani | PENGARUH POSITIONING-DIFERENTATION-BRAND PRODUK SARI APEL “KUSUMA AGROWISATA” TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN OLEH RIKEL DI KOTA BATU MALANG (Studi pada PT. Mannasatria Kusumajaya Perkasa) |
| 0510220078 | Ellin Faranita B | |
| 0510220100 | G. Erhlang Fandhy Sakih | PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN DENGAN METODE IMPORTANCE AND PERFOMANCE ANALYSIS PADA KEDAI DIGITAL #19 MALANG |
| 0510220105 | Handrian Nurmaditya | PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP BRAND SWITCHING KONSUMEN PADA PENGGUNA KARTU SELULER AXIS DI KOTA MALANG |
| 0510220147 | Milwanda Wira Pratama | PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP INTENSI PEMBELIAN (PURCHASE INTENTION) DALAM BERLANGGANAN LAYANAN SPEEDY |
| 0510220179 | Putri Athia Candra Latifah | GAYA HIDUP DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN PEMBELANJAAN ONLINE MELALUI SITUS FACEBOOK.COM |
| 0510220186 | Rahma Tiara Hakim | PENGARUH INFORMASI PRODUK, HEDONISME, TINGKAT PEREKONOMIAN INDIVIDU, MANIPULASI, DAN MATERIALISME (Studi pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya) |
| 0510220198 | Ridwan M. Noor | PENGARUH FUNGSI MEREK TERHADAP KEINGINAN KONSUMEN MEMBELI NOKIA NSERIES DENGAN HARGA TINGGI |
| 0510220217 | Sandy Andrian | ANALISIS SIKAP (ATTITUDE), NORMA SUBJEKTIF (SUBJECTIVE NORM), DAN NIAT PERILAKU (BEHAVIOR INTENTION) KONSUMEN HYPERMART MALANG TOWN SQUARE (Analisis dengan Menggunakan Theory Of Reasoned Action Model) |
| 0510220229 | Tegar Imaaduddiin | PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (Studi Terhadap Mahasiswa Wearnes Education Center Cabang Malang) |
| 0510220237 | Wildan Darmawan | PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PERUMAHAN KOTA ARAYA MALANG |
| 0510223016 | Anang Setiawan | |
| 0510223089 | Gayatri Nindyokirono | PENGARUH BRAND PREDICTABILITY, BRAND LIKING, BRAND COMPETENCE, BRAND REPUTATION, DAN TRUST IN A COMPANY TERHADAP TRUST IN A BRAND PRODUK MEREK POND’S (Studi pada Warga Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang) |
| 0510223123 | M Luqman Hakim | |
| 0510223167 | Risky Dwi Cahyawan | PENGARUH KESADARAN MEREK, KESAN KUALITAS, DAN ASOSIASI MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK PADA KONSUMEN NOTEBOOK MEREK ACER |
| 0610220026 | Anina Sukmajati | ANALISIS PENGARUH PRICE PERCEPTION, USER DAN USAGE IMAGE, BRAND FEELINGS, DAN BRAND PERSONALITY TERHADAP BRAND PREFERENCE PENGGUNA PRODUK MAYBELLINE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Strata Satu Universitas Brawijaya) |
| 0610220050 | Bobby Cristya Surya | PENGARUH MOTIVASI DAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH BIDANG KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN DI JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG |
| 0610220251 | Ucik Natalia | SIKAP KONSUMEN PADA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PENGARUHNYA TERHADAP BRAND LOYALTY PRODUK INDOSAT |
| 0610223071 | Imam Fauzi | PENGARUH BRAND IMAGES PELANGGAN KARTU IM3 TERHADAP KEPUASAN |
| 0031020060-DK | Sarwedi Subiyantara | PELAKSANAAN BAURAN PEMASARAN PADA PERUSAHAAN ROKOK PT. GANGSAR MALANG |
| 0100210051 | Mimik Ismawati Ekasiwi | PELAKSANAAN BAURAN PEMASARAN GUNA MENINGKATKAN MINAT NASABAH UNTUK MENABUNG DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT BULULAWANG MALANG |
| 0200210014 | Erna Eka Oktavia | PELAKSANAAN PROMOTIONAL MIX TELKOMFLEXI PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA tbk KANTOR CABANG KEPANJEN |
| 0100240063 | Wiwik Wahyuningtyas | PERANAN CUSTOMER SERVICE SEBAGAI PERSONAL SELLING DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KCP KEPANJEN |
| 0100240065 | Wiwit Ernawati | PENERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PENGGUNA KARTU KREDIT PADA PT. BCA Tbk. CABANG PEMBANTU DINOYO MALANG |
| 0100240066 | Yosi Arinta Firmandia | PENERAPAN PENILAIAN AGUNAN DALAM RANGKA MENGATASI KREDIT MACET PADA PT. BANK JATIM CABANG PEMBANTU MOJOAGUNG |
| 0200240061 | Prisma Budiarto | PENGGUNAAN INTERNET BANKING (Klik BCA) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP NASABAH PT.BANK CENTRAL ASIA Tbk CABANG PEMBANTU DINOYO MALANG |
